旧帝大
大学 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 1名 |
京都大学 | 0名 |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 0名 |
早慶上理
大学 | 合格者数 |
---|
早稲田大学 | 9名 |
慶應義塾大学 | 25名 |
上智大学 | 8名 |
東京理科大学 | 7名 |
GMARCH
大学 | 合格者数 |
---|
明治大学 | 13名 |
立教大学 | 5名 |
中央大学 | 6名 |
青山学院大学 | 345名(内部進学) |
学習院大学 | 非公開 |
法政大学 | 非公開 |
関関同立
大学 | 合格者数 |
---|
同志社大学 | 0名 |
立命館大学 | 0名 |
関西大学 | 非公開 |
関西学院大学 | 非公開 |
国公立大学(医学部を除く)
大学 | 合格者数 |
---|
お茶の水女子大学 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 |
東京学芸大学 | 1名 |
東京工業大学 | 1名 |
一橋大学 | 0名 |
防衛大学校 | 1名 |
医学部(国公立)
医学部(私立)
大学 | 合格者数 |
---|
岩手医科大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
北里大学 | 3名 |
杏林大学 | 1名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 3名 |
東京医科大学 | 1名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 |
東京女子医科大学 | 1名 |
東邦大学 | 2名 |
日本医科大学 | 2名 |
その他主要大学
大学 | 合格者数 |
---|
国際基督教大学 | 0名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
多摩美術大学 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 1名 |
明治薬科大学 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 0名 |
前年との比較
大学 | 2023年度 | 2024年度 | 増減 |
---|
東京大学 | 2名 | 1名 | -1名 |
早稲田大学 | 21名 | 9名 | -12名 |
慶應義塾大学 | 27名 | 25名 | -2名 |
上智大学 | 23名 | 8名 | -15名 |
東京理科大学 | 13名 | 7名 | -6名 |
明治大学 | 10名 | 13名 | +3名 |
立教大学 | 15名 | 5名 | -10名 |
中央大学 | 6名 | 6名 | 変動なし |
同志社大学 | 1名 | 0名 | -1名 |
立命館大学 | 0名 | 0名 | 変動なし |
2024年度は、早稲田大学や上智大学など一部の大学で合格者数が減少していますが、明治大学では増加が見られます。
東京都の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!