旧帝大の合格者数(2024年度)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
東北大学 | 0名 |
北海道大学 | 0名 |
大阪大学 | 0名 |
名古屋大学 | 0名 |
九州大学 | 0名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 7名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 6名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 5名 |
明治大学 | 17名 |
青山学院大学 | 6名 |
立教大学 | 7名 |
中央大学 | 7名 |
法政大学 | 8名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 合格者なし |
関西学院大学 | 1名 |
同志社大学 | 5名 |
立命館大学 | 合格者なし |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
神戸大学 | 1名 |
帯広畜産大学 | 1名 |
筑波大学 | 2名 |
電気通信大学 | 1名 |
信州大学 | 2名 |
静岡大学 | 1名 |
群馬大学 | 1名 |
茨城大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
山梨大学 | 1名 |
岡山県立大学 | 1名 |
北九州市立大学校 | 1名 |
防衛大学校 | 3名 |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校 | 1名 |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京医科大学 | 2名 |
順天堂大学 | 5名 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
日本大学 | 41名 |
東洋大学 | 32名 |
駒澤大学 | 9名 |
専修大学 | 5名 |
芝浦工業大学 | 5名 |
明治学院大学 | 5名 |
國學院大學 | 6名 |
武蔵大学 | 2名 |
東京都市大学 | 8名 |
東京電機大学 | 4名 |
前年(2023年度)との比較
前年(2023年度)の詳細な合格実績データが不足しているため、2024年度との直接的な比較は困難です。しかし、2024年度の実績を見ると、早慶上理やGMARCHへの合格者数が一定数確保されており、特に明治大学への合格者が17名と多い点が特徴的です。また、医学部への合格者も複数名おり、幅広い大学への進学実績が見られます。
旧帝大の合格者数(2024年度)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 |
東北大学 | 0名 |
北海道大学 | 0名 |
大阪大学 | 0名 |
名古屋大学 | 0名 |
九州大学 | 0名 |
総括
2024年度の郁文館高等学校の大学合格実績では、早慶上理やGMARCHへの合格者数が堅調で、特に明治大学(17名)や東京理科大学(6名)が目立ちます。一方で、旧帝大への合格者は確認されませんでしたが、医学部への合格者や、防衛大学校など特色ある大学への進学実績が見られます。多様な進路をサポートする教育環境が伺えます。
東京都の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!