目立て角度表
目立て角度
Pitch |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 25AP, 25F | 4.0mm(5/32") | 30° | 10° | 85° | .025" | |
.325"
ロープロ ファイル |
80TXL | 4.0mm(5/32") | 30° | 10° | 70° | .025” | |
3/8"
ロープロ ファイル |
90PX, |
4.5mm(11/64") | 30° | 0° | 75° | .025” | |
91P, 91PX, 91PXL, 91F | 4.0mm(5/32") | 30° | 0° | 80° | .025” | ||
91VXL, M91VXL | 4.0mm(5/32") | 30° | 0° | 80° | .025” | ||
.325” | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 70° | .025" | ||
20,21,22BPX, M20,M21,M22BPX | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 70° | .025" | ||
95TXL | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 70° | .025" | ||
20,21,22LPX,LGX, |
4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 60° | .025" | ||
3/8” | 72,73,75V | 5.5mm(7/32") | 25° | 10° | 60° | .025" | |
72,75CJ, CK, CL | 3 | 45° | 45° | 90° | .025" | ||
72APX, 72,73,75DPX, M72,M73,M75DPX | 5.5mm(7/32") | 30° | 10° | 80° | .025" | ||
72,73,75EXL, EXJ, |
5.5mm(7/32") | 25° | 10° | 60° | .025" | ||
5.5mm(7/32") | 25° | 10° | 60° | .025" | |||
72,73,75RD | 5.5mm(7/32") | 10° | 10° | 75° | .025" | ||
.404” | 27X, 27AX | 5.5mm(7/32") | 30° | 10° | 65° | .030" | |
27R, RX, |
5.5mm(7/32") | 10° | 10° | 75° | .030" | ||
58CJ, CL, 59CJ, CK, CL | 3 | 45° | 45° | 85° | .025" | ||
58,59J, L | 5.5mm(7/32") | 25° | 10° | 60° | .025" | ||
68LX, JX | 5.5mm(7/32") | 25° | 10° | 60° | .030" | ||
68CJ, CL | 3 | 45° | 45° | - | .030" | ||
59ACL | 5.5mm(7/32") | 30° | 10° | 80° | 4 | .035” | |
18,19HX | 5.5mm(7/32") | 35° | 10° | 80° | .050” |
研磨角度
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 25AP, 25F | 3.2mm(1/8") | 30° | 10° | 55° | .025" | |
.325"
ロープロ ファイル |
80TXL | 3.2mm(1/8") | 30° | 10° | 70° | .025" | |
3/8"
ロープロ ファイル |
90PX, |
3.2mm(1/8") | 30° | 0° | 55° | .025" | |
91P, 91PX, 91PXL, 91F | 3.2mm(1/8") | 30° | 0° | 55° | .025" | ||
91VXL, M91VXL | 3.2mm(1/8") | 30° | 0° | 55° | .025" | ||
.325” | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 55° | .025" | ||
20,21,22BPX, M20,M21,M22BPX | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 55° | .025" | ||
95TXL | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 55° | .025" | ||
20,21,22LPX, LGX, |
4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .025" | ||
3/8" | 72,73,75V | 4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .025" | |
72,75CJ, CK, CL | ― | 15° | 45° | ― | .025" | ||
72APX, 72,73,75DPX, M72,M73,M75DPX | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 55° | .025" | ||
72,73,75EXL, EXJ, |
4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .025" | ||
4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .025" | |||
72,73,75RD | 4.8mm(3/16") | 10° | 10° | 50° | .025" | ||
.404” | 27X, 27AX | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 55° | .030" | |
27R, RX, |
4.8mm(3/16") | 10° | 10° | 50° | .030" | ||
58CJ, CL, 59CJ, CK, CL | ― | 15° | 45° | ― | .025" | ||
58,59J, L | 4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .025" | ||
68LX, JX | 4.8mm(3/16") | 25° | 10° | 55° | .030" | ||
68CJ, CL | ― | 15° | 45° | ― | .030" | ||
59ACL | 4.8mm(3/16") | 30° | 10° | 60° | 4 | .035” | |
18,19HX | 4.8mm(3/16") | 35° | 10° | 60° | .050" |
- ヤスリホルダーを使用する場合は、目立ての角度を正確に保つことが困難なので、0度(水平)で目立てをしても大きな問題はありません。
- デプスゲージを調整するには、別途、「デプスゲージ調整用平ヤスリ」を購入する必要があります。(オレゴン総合カタログ P103参照)
- スクエアファイル仕様:上刃目立て角度45度および横刃目立て角度45度に保持してください。
- オレゴンでは、.035"セッティング用のデプスゲージジョインターの取り扱いはありません。
赤い文字で表示されたチェーンタイプは製造終了となっています。- 1/4"ピッチ、0.43"(1.1mm)ゲージは、チェーン、バー、スプロケット、ヤスリのいずれも取り扱いはありません。