スピードカットナノ 適用表

お手持ちのチェンソーをスピードカットナノに付け替えて、
ワンランク上の切れ味を!

スピードカットナノは、専用のソーチェーン(80TXL) + ガイドバー + スプロケットが必要になります。 使用できる(装着できる)機種をご確認ください。

スピードカットナノ 適用表

ゼノア
GZ2700T, GZ2800T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 627943
- 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 627943
- 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 627943
- 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 627943
- 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 627943
ECHO
CCS-58V
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629320
637231 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629320
637232 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629320
637233 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629320
637234 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629320
CS-2511TES
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629318
637235 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629318
637236 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629318
637237 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629318
637238 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629318
CS271T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629321
637251 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629321
637251 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629321
637251 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629321
637251 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629321
CS-303T, CS-362WES, CS-362TES
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629322
637255 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629322
637256 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629322
637257 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629322
637258 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629322
共立
CS252T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629318
637235 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629318
637236 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629318
637237 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629318
637238 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629318
新ダイワ
E2125TS
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
- 20cm 084TXLNA041 38 80TXL038E 629318
637235 25cm 104TXLNA041 46 80TXL046E 629318
637236 30cm 124TXLNA041 51 80TXL051E 629318
637237 35cm 144TXLNA041 59 80TXL059E 629318
637238 40cm 164TXLNA041 64 80TXL064E 629318
スチール
MS150 / MS150T, MS151 / MS151T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
635137 25cm 104TXLNA074 46 80TXL046E 610727N
614383 30cm 124TXLNA074 51 80TXL051E 610727N
614382 35cm 144TXLNA074 59 80TXL059E 610727N
MSA 161T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
637260 25cm 104TXLNA074 46 80TXL046E 625333
637261 30cm 124TXLNA074 51 80TXL051E 625333
637262 35cm 144TXLNA074 59 80TXL059E 625333
637263 40cm 164TXLNA074 64 80TXL064E 625333
MS170, MS171, MS180, MS181
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
637259 30cm 124TXLNA074 51 80TXL051E 610726N
614384 35cm 144TXLNA074 59 80TXL059E 610726N
614385 40cm 164TXLNA074 64 80TXL064E 610726N
MS192 / MS192T, MS193 / MS193T, MS194 / MS194T, MS200 / MS200T, MS201 / MS201T
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
614379 25cm 104TXLNA074 46 80TXL046E 610725N
614380 30cm 124TXLNA074 51 80TXL051E 610725N
614377 35cm 144TXLNA074 59 80TXL059E 610725N
614381 40cm 164TXLNA074 64 80TXL064E 610725N
ハスクバーナ
T435
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
614388 25cm 104TXLNA095 46 80TXL046E 610729N
614391 30cm 124TXLNA095 51 80TXL051E 610729N
614395 35cm 144TXLNA095 59 80TXL059E 610729N
614398 40cm 164TXLNA095 64 80TXL064E 610729N
T525
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
637264 25cm 104TXLNA095 46 80TXL046E 627943
637265 30cm 124TXLNA095 51 80TXL051E 627943
637266 35cm 144TXLNA095 59 80TXL059E 627943
637267 40cm 164TXLNA095 64 80TXL064E 627943
535i XP / T535i XP, 536Li XP / T536LiXP, 540i XP / T540i XP
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
614389 25cm 104TXLNA095 46 80TXL046E 610730N
614392 30cm 124TXLNA095 51 80TXL051E 610730N
614396 35cm 144TXLNA095 59 80TXL059E 610730N
614399 40cm 164TXLNA095 64 80TXL064E 610730N
540, T540 XP, T540 XP II
.325”
ロープロファイル
1.1mm
(.043”)
614387 25cm 104TXLNA095 46 80TXL046E 610728N
614390 30cm 124TXLNA095 51 80TXL051E 610728N
614393 35cm 144TXLNA095 59 80TXL059E 610728N
614397 40cm 164TXLNA095 64 80TXL064E 610728N